距下一期 3496053 00:--:--开奖中
这里将实际出现次数与理论概率并列,统计期数可自行切换。
最新 第 3496052 期
923=14
按理论概率,13、14 最常见
0
027
0
0
126
1
0
225
0
0
324
0
1
423
2
2
522
4
0
621
3
3
720
3
1
819
1
4
918
7
10
1017
7
6
1116
9
8
1215
8
8
1314
12
0
027
0
0
126
1
2
225
4
7
324
5
6
423
6
18
522
15
14
621
13
20
720
16
14
819
20
32
918
35
40
1017
39
34
1116
31
29
1215
29
31
1314
39
开奖后自动更新,只对照过去各期的开出情况
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 57 | 57.00% | 50.00% | |
| 43 | 43.00% | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 44 | 44.00% | 50.00% | |
| 56 | 56.00% | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 21 | 21.00% | 23.10% | |
| 36 | 36.00% | 26.90% | |
| 23 | 23.00% | 26.90% | |
| 20 | 20.00% | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 7 | 7.00% | 5.60% | |
| 3 | 3.00% | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 0 | 0.00% | 1.00% | |
| 4 | 4.00% | 6.00% | |
| 25 | 25.00% | 27.00% | |
| 71 | 71.00% | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 48 | 48.00% | 45.00% | |
| 41 | 41.00% | 45.00% | |
| 11 | 11.00% | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 68 | 68.00% | 56.00% | |
| 32 | 32.00% | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 30 | 30.00% | 33.20% | |
| 28 | 28.00% | 25.80% | |
| 22 | 22.00% | 25.80% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 253 | 50.60% | 50.00% | |
| 247 | 49.40% | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 253 | 50.60% | 50.00% | |
| 247 | 49.40% | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 111 | 22.20% | 23.10% | |
| 142 | 28.40% | 26.90% | |
| 142 | 28.40% | 26.90% | |
| 105 | 21.00% | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 31 | 6.20% | 5.60% | |
| 33 | 6.60% | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 1 | 0.20% | 1.00% | |
| 36 | 7.20% | 6.00% | |
| 128 | 25.60% | 27.00% | |
| 335 | 67.00% | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 232 | 46.40% | 45.00% | |
| 229 | 45.80% | 45.00% | |
| 39 | 7.80% | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 272 | 54.40% | 56.00% | |
| 228 | 45.60% | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 164 | 32.80% | 33.20% | |
| 136 | 27.20% | 25.80% | |
| 130 | 26.00% | 25.80% | |
本站不接受代购委托,只做数据查询。
因本站只负责同步与呈现开奖结果,页面一律不提供投注通道。
开奖期号与三球结果务必以官方发布为准,遇有出入请对照核验。